مواصفات المنتج ومعايير الأداء:
| رقم سري | البند \ المؤشر \ المواصفات | 150 | 200 | 100 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ملحوظة |
| 1 | الجودة لكل وحدة مساحة الانحراف،٪ | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| 2 | سمك، مم ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| 3 | السعة، الانحراف،٪ | -0.5 | |||||||||||
| 4 | قوة التمزق، KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | عموديا وأفقيا |
| 5 | استطالة عند الكسر، ٪ | 25~100 | |||||||||||
| 6 | CBR أعلى قوة كسر، KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| 7 | حجم المسام المعادل (0)، مم | 0.07~0.2 | |||||||||||
| 8 | معامل النفاذية العمودية، سم/ث | ك س (10-1 ~10-3 ) | ك=1.0 ~9.9 | ||||||||||
| 9 | قوة المسيل للدموع، KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | عموديا وأفقيا |
يتم تحديده بالاتفاق المتبادل.
2) القيم القياسية وفقا للتصميم أو الاتفاق.
3) البيانات الفنية المذكورة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
4) يمكن إنتاج مواصفات أخرى وفقًا لمتطلبات المستخدم.
خيوط البوليستر الملبدة التكسية الأرضية الخشنة للمؤشر الفني للطرق السريعة ومقدمة التطبيق
طبقة تثبيت شبه صلبة للرصيف الجديد، زيت لاصق لتسوية الرصيف الخرساني الصلب أو الأسفلت القديم، قماش رصف ميكانيكي متكلس (الجانب الخشن لأعلى) زيت شفاف شي، رمل، لفافة مطاطية، طبقة غطاء خرسانة أسفلتية، قماش متكلس لتشكيل طبقة مقاومة للماء الطبقة البينية، بحيث يمكن تجنب تشقق طبقة الرصيف القديمة من خلال تبديد إجهاد الطبقة البينية لتجنب تمديد الطبقة السطحية، بحيث يعمل سطح الطريق على تحسين جودة التشغيل، وإطالة عمر الخدمة.
مؤشر أداء خيوط البوليستر "Lianyi" من مادة التكسية الأرضية الخشنة الملبدة من جانب واحد
| مشروع | طرق القياس | وحدة | YF·Sم01/150 | YF·SM02/160 | YF·SM03/180 |
| الكتلة لكل وحدة مساحة | جيجابايت/T13762 | جم/م2 | 150 | 160 | 180 |
| سماكة | جيجابايت/T13761 | مم | 1.4 | 1.45 | 1.6 |
| قوة التمزق | جيجابايت/T3923 | كيلو نيوتن / م،> | 8 | 9 | 10 |
| استطالة عند الكسر | جيجابايت/T3923 | % | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| قوة الدموع | جيجابايت/T13763 | كن> | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| أعلى درجة كسر CBR | جيجابايت/T14800 | كن> | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
| السعة | جيجابايت/T4667 | M | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| مقاومة درجات الحرارة | درجة C | 230 | 230 | 230 |
خذ رابطًا بطول 6 كم يعبر الخث فوق الطين البحري الناعم خارج باليمبانج. تبلغ نسبة الطبقة السفلية CBR حوالي 1.5 بالمائة، ومنسوب...
اقرأ أكثرتخيل جسرًا على الطريق السريع يبلغ ارتفاعه 10 أمتار ووجهه 1V:1.5H وطمي رملي وموسم ممطر يأتي كالساعة. سؤال المهندس ليس "جيوسيل...
اقرأ أكثرغادرت حاوية من معدات تمديد الشبكة الجغرافية شنغهاي بأوراق تصدير نظيفة وأمضت تسعة أيام في جمارك الوجهة. لم يكن هناك أي شيء بخ...
اقرأ أكثرعند مقارنة المواصفات الفنية لمعدات إنتاج الشبكة الجغرافية، غالبًا ما يتم إدراج مستوى الأتمتة كسطر واحد في أسفل ورقة البيانات...
اقرأ أكثرتؤدي لفة الشبكة الجغرافية إلى جعل الخط يبدو سلسًا ومتساويًا، لكن تقرير الشد يوضح انخفاض القوة من 84 كيلو نيوتن/م عند الحواف ...
اقرأ أكثراتصل أحد مديري الإنتاج مؤخرًا بفريقنا الهندسي بشأن مشكلة: لقد اجتاز إنتاج الشبكة الجغرافية الفحص البصري لمدة أسبوعين، ومع ذل...
اقرأ أكثر